| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 11:10 | 11:50 | 40 分鐘 |
2 | 08:51 | 11:07 | 136 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 21:38 | 23:22 | 104 分鐘 |
4 | 21:30 | 21:35 | 5 分鐘 | |
5 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 | |
6 | 20:42 | 21:06 | 24 分鐘 | |
7 | 13:30 | 14:09 | 38 分鐘 | |
8 | 11:17 | 13:08 | 111 分鐘 | |
9 | 09:48 | 11:12 | 84 分鐘 | |
10 | 2024-11-10 | 23:26 | 23:49 | 23 分鐘 |
11 | 11:02 | 12:17 | 75 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 21:46 | 23:20 | 95 分鐘 |
13 | 21:41 | 21:43 | 1 分鐘 | |
14 | 20:49 | 21:38 | 49 分鐘 | |
15 | 20:03 | 20:15 | 12 分鐘 | |
16 | 19:44 | 20:01 | 16 分鐘 | |
17 | 17:09 | 17:19 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 21:36 | 23:40 | 124 分鐘 |
19 | 20:16 | 21:17 | 61 分鐘 | |
20 | 19:33 | 20:12 | 39 分鐘 | |
21 | 13:32 | 16:14 | 162 分鐘 | |
22 | 12:10 | 12:49 | 39 分鐘 | |
23 | 09:13 | 09:33 | 20 分鐘 | |
24 | 04:36 | 04:54 | 19 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 20:49 | 21:11 | 22 分鐘 |
26 | 20:16 | 20:31 | 15 分鐘 | |
27 | 16:42 | 16:52 | 10 分鐘 | |
28 | 15:59 | 15:59 | 0 分鐘 | |
29 | 15:36 | 15:56 | 20 分鐘 | |
30 | 14:14 | 15:12 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. |