| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 20:11 | 20:25 | 14 分鐘 |
2 | 15:58 | 16:47 | 50 分鐘 | |
3 | 15:47 | 15:53 | 6 分鐘 | |
4 | 12:24 | 12:36 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 21:22 | 21:51 | 29 分鐘 |
6 | 20:53 | 21:18 | 26 分鐘 | |
7 | 11:28 | 12:56 | 87 分鐘 | |
8 | 11:20 | 11:25 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 21:38 | 21:39 | 0 分鐘 |
10 | 21:18 | 21:36 | 19 分鐘 | |
11 | 21:03 | 21:14 | 11 分鐘 | |
12 | 20:51 | 20:59 | 7 分鐘 | |
13 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 | |
14 | 19:49 | 19:55 | 7 分鐘 | |
15 | 19:38 | 19:44 | 6 分鐘 | |
16 | 09:35 | 09:46 | 11 分鐘 | |
17 | 00:37 | 00:38 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
20 | 23:47 | 23:47 | 0 分鐘 | |
21 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 | |
22 | 23:06 | 23:14 | 7 分鐘 | |
23 | 21:14 | 21:42 | 28 分鐘 | |
24 | 19:39 | 19:44 | 6 分鐘 | |
25 | 19:33 | 19:33 | 0 分鐘 | |
26 | 18:32 | 19:27 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-11-09 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 |
28 | 22:11 | 22:12 | 0 分鐘 | |
29 | 20:04 | 22:03 | 119 分鐘 | |
30 | 19:28 | 19:35 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. |