| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 09:20 | 09:22 | 2 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 09:27 | 09:35 | 8 分鐘 |
3 | 08:40 | 08:41 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 10:12 | 10:18 | 5 分鐘 |
5 | 04:14 | 04:25 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 14:31 | 14:55 | 24 分鐘 |
7 | 07:30 | 07:51 | 21 分鐘 | |
8 | 03:45 | 04:48 | 63 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 16:26 | 16:43 | 16 分鐘 |
10 | 15:48 | 15:58 | 10 分鐘 | |
11 | 13:42 | 13:57 | 16 分鐘 | |
12 | 10:12 | 10:19 | 7 分鐘 | |
13 | 07:13 | 07:47 | 34 分鐘 | |
14 | 00:37 | 01:35 | 58 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 16:31 | 16:38 | 6 分鐘 |
16 | 10:06 | 10:19 | 12 分鐘 | |
17 | 03:15 | 03:24 | 8 分鐘 | |
18 | 01:59 | 02:36 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. |