| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 12:39 | 17:31 | 292 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 12:34 | 18:05 | 330 分鐘 |
3 | 2024-11-06 | 14:46 | 17:29 | 163 分鐘 |
4 | 12:19 | 14:44 | 145 分鐘 | |
5 | 2024-11-05 | 14:01 | 19:35 | 334 分鐘 |
6 | 2024-11-04 | 13:12 | 17:34 | 262 分鐘 |
7 | 2024-11-03 | 14:26 | 17:33 | 186 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. |