| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 11:00 | 11:05 | 5 分鐘 |
2 | 09:31 | 09:35 | 5 分鐘 | |
3 | 08:53 | 09:17 | 24 分鐘 | |
4 | 08:32 | 08:39 | 8 分鐘 | |
5 | 07:25 | 07:29 | 4 分鐘 | |
6 | 07:12 | 07:24 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 22:28 | 22:42 | 14 分鐘 |
8 | 21:48 | 22:14 | 25 分鐘 | |
9 | 21:23 | 21:33 | 10 分鐘 | |
10 | 20:59 | 21:10 | 11 分鐘 | |
11 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
12 | 20:35 | 20:41 | 7 分鐘 | |
13 | 20:00 | 20:05 | 5 分鐘 | |
14 | 19:26 | 19:52 | 25 分鐘 | |
15 | 18:33 | 18:49 | 16 分鐘 | |
16 | 18:04 | 18:15 | 11 分鐘 | |
17 | 17:46 | 17:51 | 4 分鐘 | |
18 | 17:24 | 17:34 | 10 分鐘 | |
19 | 17:04 | 17:10 | 6 分鐘 | |
20 | 16:42 | 16:54 | 12 分鐘 | |
21 | 16:26 | 16:32 | 6 分鐘 | |
22 | 15:19 | 15:26 | 7 分鐘 | |
23 | 15:02 | 15:13 | 10 分鐘 | |
24 | 14:41 | 14:45 | 4 分鐘 | |
25 | 14:09 | 14:17 | 8 分鐘 | |
26 | 12:38 | 13:23 | 45 分鐘 | |
27 | 11:22 | 11:31 | 9 分鐘 | |
28 | 10:02 | 10:09 | 7 分鐘 | |
29 | 08:47 | 08:52 | 5 分鐘 | |
30 | 08:20 | 08:45 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. |