
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 00:00 | 12:47 | 768 分鐘 |
2 | 2025-03-22 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
3 | 15:14 | 20:45 | 331 分鐘 | |
4 | 00:00 | 14:25 | 866 分鐘 | |
5 | 2025-03-21 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:47 | 348 分鐘 | |
7 | 2025-03-20 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
9 | 2025-03-19 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
10 | 2025-03-17 | 16:49 | 18:34 | 105 分鐘 |
11 | 00:01 | 09:38 | 577 分鐘 | |
12 | 2025-03-16 | 20:47 | 23:48 | 181 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
14 | 2025-03-15 | 00:00 | 23:59 | 1440 分鐘 |
15 | 2025-03-14 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
16 | 00:00 | 06:53 | 413 分鐘 | |
17 | 2025-03-13 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
18 | 2025-03-12 | 13:13 | 14:51 | 98 分鐘 |
19 | 01:58 | 07:12 | 314 分鐘 | |
20 | 2025-03-10 | 00:53 | 12:10 | 677 分鐘 |
21 | 2025-03-09 | 11:24 | 19:10 | 466 分鐘 |
22 | 08:24 | 11:21 | 176 分鐘 | |
23 | 03:33 | 08:19 | 286 分鐘 | |
24 | 02:29 | 03:32 | 63 分鐘 | |
25 | 2025-03-08 | 00:25 | 14:30 | 845 分鐘 |
26 | 2025-03-07 | 16:22 | 17:51 | 89 分鐘 |
27 | 13:43 | 14:05 | 23 分鐘 | |
28 | 11:45 | 12:01 | 16 分鐘 | |
29 | 05:12 | 11:40 | 388 分鐘 | |
30 | 2025-03-03 | 03:00 | 03:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
