| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 14:30 | 16:30 | 120 分鐘 |
2 | 13:56 | 14:29 | 33 分鐘 | |
3 | 08:41 | 11:00 | 139 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
6 | 16:22 | 17:06 | 44 分鐘 | |
7 | 14:40 | 16:03 | 83 分鐘 | |
8 | 08:35 | 12:02 | 208 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
13 | 22:43 | 23:04 | 21 分鐘 | |
14 | 21:45 | 22:32 | 47 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
17 | 14:06 | 16:07 | 121 分鐘 | |
18 | 11:23 | 11:53 | 30 分鐘 | |
19 | 10:42 | 11:19 | 37 分鐘 | |
20 | 09:26 | 10:25 | 59 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 21:35 | 23:47 | 133 分鐘 |
22 | 21:10 | 21:32 | 22 分鐘 | |
23 | 15:19 | 16:14 | 55 分鐘 | |
24 | 11:14 | 11:47 | 32 分鐘 | |
25 | 10:58 | 11:08 | 9 分鐘 | |
26 | 10:52 | 10:56 | 4 分鐘 | |
27 | 10:36 | 10:45 | 9 分鐘 | |
28 | 09:51 | 10:12 | 20 分鐘 | |
29 | 08:44 | 09:19 | 35 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. |