![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 09:51 | 10:06 | 15 分鐘 |
| 2 | 09:07 | 09:47 | 41 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 21:42 | 23:06 | 84 分鐘 |
| 4 | 20:23 | 21:28 | 64 分鐘 | |
| 5 | 01:14 | 03:13 | 119 分鐘 | |
| 6 | 00:52 | 01:12 | 20 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-11 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 9 | 21:42 | 22:51 | 68 分鐘 | |
| 10 | 20:58 | 21:39 | 41 分鐘 | |
| 11 | 15:53 | 17:18 | 85 分鐘 | |
| 12 | 14:19 | 15:39 | 80 分鐘 | |
| 13 | 13:50 | 14:18 | 27 分鐘 | |
| 14 | 12:58 | 13:42 | 44 分鐘 | |
| 15 | 12:24 | 12:50 | 25 分鐘 | |
| 16 | 11:34 | 12:19 | 45 分鐘 | |
| 17 | 09:01 | 11:17 | 136 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-10 | 21:48 | 23:05 | 77 分鐘 |
| 19 | 20:42 | 21:40 | 58 分鐘 | |
| 20 | 16:36 | 16:59 | 23 分鐘 | |
| 21 | 15:25 | 16:29 | 63 分鐘 | |
| 22 | 14:28 | 15:17 | 49 分鐘 | |
| 23 | 11:50 | 13:45 | 115 分鐘 | |
| 24 | 10:35 | 11:39 | 64 分鐘 | |
| 25 | 09:30 | 10:33 | 63 分鐘 | |
| 26 | 09:04 | 09:23 | 19 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-09 | 02:35 | 03:02 | 27 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-08 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 30 | 23:09 | 23:35 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. |


