
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 01:37 | 03:05 | 88 分鐘 |
2 | 01:11 | 01:28 | 17 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 11:29 | 11:33 | 5 分鐘 |
4 | 01:39 | 02:00 | 21 分鐘 | |
5 | 00:58 | 01:31 | 32 分鐘 | |
6 | 00:50 | 00:56 | 5 分鐘 | |
7 | 00:39 | 00:47 | 8 分鐘 | |
8 | 00:30 | 00:34 | 5 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:23 | 4 分鐘 | |
10 | 00:04 | 00:07 | 3 分鐘 | |
11 | 2025-07-11 | 16:35 | 16:44 | 8 分鐘 |
12 | 00:19 | 01:49 | 90 分鐘 | |
13 | 2025-07-10 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
14 | 00:41 | 00:43 | 2 分鐘 | |
15 | 2025-07-09 | 22:44 | 23:53 | 68 分鐘 |
16 | 21:57 | 22:32 | 35 分鐘 | |
17 | 19:27 | 19:34 | 7 分鐘 | |
18 | 01:25 | 01:29 | 3 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
20 | 2025-07-08 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
21 | 00:45 | 01:55 | 70 分鐘 | |
22 | 00:06 | 00:12 | 6 分鐘 | |
23 | 00:02 | 00:04 | 3 分鐘 | |
24 | 2025-07-07 | 22:50 | 22:58 | 8 分鐘 |
25 | 00:38 | 01:56 | 77 分鐘 | |
26 | 00:22 | 00:24 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
28 | 2025-07-06 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
29 | 13:49 | 14:08 | 19 分鐘 | |
30 | 2025-07-01 | 02:06 | 02:09 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
