
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 12:55 | 17:14 | 259 分鐘 |
2 | 2025-03-25 | 21:07 | 23:54 | 167 分鐘 |
3 | 18:45 | 20:36 | 112 分鐘 | |
4 | 14:42 | 18:13 | 211 分鐘 | |
5 | 11:13 | 14:29 | 197 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2025-03-24 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
8 | 18:39 | 20:27 | 108 分鐘 | |
9 | 2025-03-23 | 20:44 | 23:30 | 166 分鐘 |
10 | 18:07 | 18:18 | 11 分鐘 | |
11 | 11:45 | 14:02 | 137 分鐘 | |
12 | 2025-03-22 | 21:29 | 23:21 | 111 分鐘 |
13 | 14:54 | 17:46 | 173 分鐘 | |
14 | 13:10 | 13:27 | 17 分鐘 | |
15 | 11:14 | 13:04 | 110 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
17 | 2025-03-21 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
18 | 16:09 | 18:04 | 116 分鐘 | |
19 | 15:31 | 16:05 | 34 分鐘 | |
20 | 13:30 | 15:21 | 111 分鐘 | |
21 | 2025-03-20 | 21:06 | 23:27 | 141 分鐘 |
22 | 14:44 | 18:56 | 252 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
24 | 2025-03-19 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
25 | 18:22 | 18:58 | 35 分鐘 | |
26 | 14:56 | 18:02 | 186 分鐘 | |
27 | 11:49 | 14:08 | 138 分鐘 | |
28 | 2025-03-18 | 21:02 | 23:47 | 165 分鐘 |
29 | 17:01 | 19:11 | 129 分鐘 | |
30 | 15:21 | 16:55 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dudu307.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
